Harga Ban Mobil Update 2020 September
Halo semuanya, kembali ke Om James di sini. Pada kesempatan kali ini Om James ingin sedikit berbagi informasi mengenai Daftar Harga Ban Mobil Terbaru 2019, penasaran? Lihat detailnya di sini:
Saat ini sebenarnya sudah banyak pilihan moda transportasi yang bisa Anda gunakan untuk beraktivitas. Sebut saja seperti angkutan kota, atau ojek online. Namun, masih banyak yang belum bisa menikmati fasilitas tersebut karena beberapa faktor yang dinilai kurang baik.
Misalnya cuaca yang kurang mendukung, maka kepadatan penduduk yang menggunakan moda transportasi yang sama. Tentunya hal ini mengurangi kenyamanan dan keamanan.
Ini seharusnya membuat mobilitas lebih mudah, bahkan kurang aman dan melelahkan.
"Adakah yang merasakan hal yang sama dengan Om James?"
Menyikapi hal tersebut, banyak orang memilih menggunakan mobil pribadi sebagai moda transportasi. Namun, mobil pribadi sendiri tentunya memiliki komponen yang dapat dikonsumsi. Kami sebut saja salah satunya, yaitu Ban Mobil.
Singkatnya, ban mobil sendiri merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah kendaraan. Pentingnya komponen ini bagi kendaraan karena ban mobil sendiri memiliki fungsi yang cukup vital.
Informasi lebih lengkap mengenai ban mobil bisa Anda lihat di link berikut: Pentingnya ban mobil bagi kendaraan.
Daftar Harga Ban Mobil Terbaru 2019
Tanpa basa-basi berikut ini daftar harga ban mobil semua merk yang sudah siap Om James 🙂 Semua harga terupdate, jadi bila anda berminat bisa langsung menghubungi customer service kami di:
0857 – 1111 – 1475 atau 0822 – 9800 – 2016 atau bisa juga ditanyakan lewat email di sales@kiosban.com
Harga Ban Mobil Bridgestone Murah
Daftar Harga Ban Mobil | Harga |
---|---|
Bridgestone Potenza Adrenaline RE003 235 / 50R18 | 1.366.000 |
Bridgestone ALENZA 001 235 / 55R18 (Sedang Kosong) | 2.193.000 |
Harga Bridgestone B250 185 / 65R15 | 665,000 |
Harga Bridgestone B250 185 / 70R14 | 629.000 |
Harga Bridgestone B390 205 / 65R15 | 795.000 |
Harga Bridgestone B391 T 165 / 80R13 | 469,000 |
Harga Bridgestone Dueler AT D697 265 / 65R17 | 1.640.000 |
Harga Bridgestone Dueler D33 235 / 60R18 | 1.395.000 |
Harga Bridgestone Dueler D470 225 / 65R17 | 915.000 |
Harga Bridgestone Dueler D683 235 / 70R15 | 972.000 |
Harga Bridgestone Dueler D684 265 / 65R17 | 1.365.000 |
Harga Bridgestone Dueler D684 205 / 70R15 | 969,000 |
Harga Bridgestone Dueler D687 225 / 65R17 | 898.000 |
Harga Bridgestone Dueler D687 RBT 205 / 70R15 | 969,000 |
Harga Bridgestone Dueler D689 215 / 65R16 | 919,000 |
Harga Bridgestone Dueler D693 265 / 65R17 (2016) | 1.295.000 |
Harga Bridgestone Duravis R624 165 R13 8 | 490,000 |
Harga Bridgestone Duravis R624 175 R13 8 | 585,000 |
Harga Bridgestone Duravis R624 185 R14 8 | 655.000 |
Harga Bridgestone Duravis R624 195 R14 8 | 725.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 165 / 80R13 | 398.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 175 / 65R14 | 510,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 185 / 60R15 | 669,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 185 / 65R15 | 582,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 185 / 70R14 | 535,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 185 / 80R14 | 512.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 195 / 55R16 | 813.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 195 / 60R16 | 777,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 195 / 65R15 | 618,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 195 / 70R14 | 558.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 205 / 55R16 | 882.000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 205 / 65R15 | 673,000 |
Harga Bridgestone ECOPIA EP150 205 / 65R16 | 735.000 |
Harga Truk Ringan Bridgestone MRN 750-15 12 | 1.125.000 |
Harga Truk Ringan Bridgestone MRN 750-16 14 | 1.420.000 |
Harga Truk Ringan Bridgestone MR 550-13 8 | 525.000 |
Harga Truk Ringan Bridgestone MR 700-14 8 | 738.000 |
Harga Bridgestone MPV1 185 / 70R14 | 560,000 |
Harga Bridgestone MPV1 185 / 65R15 | 609.000 |
Harga Bridgestone MPV1 205 / 65R15 | 698.000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 165 / 80R13 | 400.000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 175 / 65R14 | 460.000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 185 / 70R14 | 468,000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 185 / 55R15 | 589,000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 185 / 60R15 | 547,000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 185 / 65R15 | 560,000 |
Harga Bridgestone Techno Tecaz 195 / 55R15 | 654,000 |
Harga Bridgestone Potenza S001 RFT 225 / 50R17 | 4.250.000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 175 / 65R14 | 645,000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 185 / 70R14 | 637,000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 195 / 70R14 | 648.000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 195 / 55R15 | 869.000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 215 / 50R17 | 1.029.000 |
Harga Bridgestone Turanza AR-20 T 205 / 55R16 (2016) | 913.000 |
Harga Bridgestone Turanza ER-37 T 185 / 55R16 | 980.000 |
Harga Bridgestone Turanza ER-60 195 / 65R15 | 918.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 185 / 55R15 | 889.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 185 / 55R16 | 910.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 185 / 60R15 | 838.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 185 / 65R15 | 805,000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 195 / 50R16 | 905,000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 195 / 55R16 (Medium Empty) | 960.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 195 / 65R15 | 849,000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 205 / 55R16 | 940.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 205 / 60R16 | 1.005.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 205 / 65R15 | 905,000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 215 / 50R17 | 1.055.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 215 / 55R17 | 1.033.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 225 / 50R17 | 1.115.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 225 / 55R17 (Medium Empty) | 1.081.000 |
Harga Bridgestone Turanza T005A 235 / 50R18 | 1.076.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 195 / 55R16 | 655.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 205 / 55R16 | 677,000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 205 / 45R17 | 770,000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 215 / 45R17 | 789,000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 215 / 50R17 | 825.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 225 / 45R17 | 848,000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 225 / 55R17 | 835.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 245 / 45R18 | 1.055.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 185 / 55R16 | 599.000 |
Harga Bridgestone Techno Sport 195 / 50R16 | 620.000 |
Harga Ban Mobil Continental Murah
Harga Continental Conti EU Comfort Contact 6 82V 185 / 55R15 (Medium Empty) | 848.250 |
Harga Continental Conti MY Max Contact 5 88V 195 / 50R16 | 719,000 |
Harga Dunlop D80V4 205 / 65R15 | 633,000 |
Harga DUNLOP ENASAVE EC300 + 185 / 60R15 | 589,000 |
Harga Dunlop SP TOURING R1 185 / 60R15 | 575,000 |
Harga Dunlop SP10 SP10 185 / 70R14 | 440.000 |
Harga Dunlop SP10 SP10 185 / 65R15 | 549.000 |
Harga Dunlop SP2030 185 / 60R15 | 756,000 |
Harga Dunlop SP300 185 / 65R15 | 569,000 |
Harga Dunlop ST20 ST20 HR 235 / 60R16 | 995.000 |
Harga Dunlop ST20T ST20T SR 215 / 65R16 | 795.000 |
Harga Dunlop ST30 ST30 TR 225 / 65R17 | 818.000 |
Harga Ban Mobil GT Radial Murah
Harga GT Champiro Eco 155 / 70R13 | 315.000 |
Harga GT Champiro Eco 175 / 65R14 | 409.000 |
Harga GT Champiro Eco 185 / 70R14 | 432,000 |
Harga GT Champiro Eco 185 / 60R15 | 495,000 |
Harga GT Champiro Eco 185 / 65R15 | 485,000 |
Harga GT Champiro Eco 195 / 65R15 | 515.000 |
Harga GT Champiro Eco 205 / 65R15 | 555,000 |
Harga GT LT Super 88N 550-13 8 | 409.000 |
Harga GT LT Super 88N 700-14 8 | 545,000 |
Harga GT LT Super 88N 750-15 12 | 1.029.000 |
Harga GT LT Super 88N 750-16 14 | 1.304.000 |
Harga GT Champiro BXT Pro 185 / 60R15 | 496,000 |
Harga GT Champiro BXT Pro 185 / 65R15 | 488.000 |
Harga Hankook Kinergy EX H308 185 / 65R15 | 517.000 |
Harga Hankook Kinergy EX H308 195 / 65R15 | 517.000 |
Harga Maxxis MA 307175 / 60R15 | 595,000 |
Harga Maxxis MA 707 215 / 70R16 | 1.075.000 |
Harga Maxxis MA 707 235 / 60R17 | 1.265.000 |
Harga Toyo PROXES TTM R36C 225 / 55R19 | 3,350,000 |
Harga Toyo Tranpath R30 97V BL 235 / 50R18 | 2.698.000 |
Harga Achilles ATR K 165 / 45R16 | 508.000 |
Harga Ban Mobil Yokohama Murah
Harga Yokohama ASPEC (Jepang) A349 215 / 60R17 (2017) | 1.980.000 |
Harga Yokohama ASPEC (Jepang) E70N 94V OEM 215 / 55R17 (2016) | 1.580.000 |