Sedang mencari 4 paket ban mobil murah untuk mobil kesayangan anda?
Anda bisa mendapatkannya hanya dengan pengorbanan! Berikut Daftar Harga Pembelian Ban Hemat 4 Pcs. Harga berikut sudah termasuk diskon 4% untuk pembelian 4 ban:
Ban Mobil Untuk Toyota Avanza, Xenia, Panther LV (185/70 R14):
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS B-250 | 185/70 R14 | 737,000 | 2.948.000 | 2.889.040 |
BS ECOPIA EP-150 | 185/70 R14 | 599,000 | 2.396.000 | 2.348.080 |
BS MPV-1 | 185/70 R14 | 616.000 | 2.464.000 | 2.414.720 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 185/70 R14 | 547,000 | 2.188.000 | 2.144.240 |
BS TURANZA T005A | 185/70 R14 | 722.000 | 2.888.000 | 2.830.240 |
DL ENASAVE EC-300 + | 185/70 R14 | 527,000 | 2.108.000 | 2.065.840 |
DL SP-10 | 185/70 R14 | 461,000 | 1.844.000 | 1.807.120 |
DL SPORT LM705 | 185/70 R14 | 554,000 | 2.216.000 | 2.171.680 |
DURAPLUS JAMINAN TAHUN BAIK 2 | 185/70 R14 | 458,000 | 1.832.000 | 1.795.360 |
GT CHAMPIRO ECO | 185/70 R14 | 467,000 | 1.868.000 | 1.830.640 |
HANKOOK KINERGY K435 | 185/70 R14 | 469,000 | 1.876.000 | 1.838.480 |
TOYO TTM NE03 | 185/70 R14 | 790.000 | 3.160.000 | 3.096.800 |
Ban Mobil Untuk Honda Freed, Livina, Mobilio, Ertiga, KIA Pride, Mazda Capella, Mercedez A 150, Mercedes B 180, Mitsubishi Xpander GLS, Mitsubishi Xpander Sport, Nissan Latia, Livina XV / XR / Ultimate, Livina Xgear, Renault Clio, Suzuki Ciaz, Avanza (185/65 R15):
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 185/65 R15 | 660,000 | 2.640.000 | 2.587.200 |
BS MPV-1 | 185/65 R15 | 668,000 | 2.672.000 | 2.618.560 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 185/65 R15 | 613.000 | 2.452.000 | 2.402.960 |
BS TURANZA T005A | 185/65 R15 | 850.000 | 3.400.000 | 3,332,000 |
DL ENASAVE EC-300 + | 185/65 R15 | 574,000 | 2.296.000 | 2.250.080 |
DL SP-10 | 185/65 R15 | 562,000 | 2.248.000 | 2.203.040 |
DL SP-300 | 185/65 R15 | 551,000 | 2.204.000 | 2.159.920 |
DL SPORT LM705 | 185/65 R15 | 597,000 | 2.388.000 | 2,340,240 |
GT CHAMPIRO BXT PRO | 185/65 R15 | 504,000 | 2.016.000 | 1.975.680 |
GT CHAMPIRO ECO | 185/65 R15 | 526,000 | 2.104.000 | 2.061.920 |
GT GTX PRO | 185/65 R15 | 509.000 | 2.036.000 | 1.995.280 |
HANKOOK KINERGY K435 | 185/65 R15 | 520.000 | 2.080.000 | 2.038.400 |
Ban Mobil untuk Innova, Isuzu Panther Hi Grade, Mitsubishi Chariot, Nissan Infinity, Toyota Camry, Volvo S80 (205/65 R15):
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 205/65 R16 | 820.000 | 3.280.000 | 3.214.400 |
DL ENASAVE EC-300 + | 205/65 R16 | 694,000 | 2.776.000 | 2.720.480 |
HANKOOK KINERGY K435 | 205/65 R16 | 658.000 | 2.632.000 | 2.579.360 |
Ban Mobil Untuk Honda HRV, Odyssey New, Hyundai Sonata New, Lexus ES, Mitsubishi Grandis Mivec, Nissan Juke, Teana New, Peugeot 407 New, Suzuki SX4 RC1, Toyota Camry All New, Toyota Innova Reborn, Innova Venturer, Toyota Previa, Wuling Cortez (215/55 R17)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS TURANZA ER-33 | 215/55 R17 | 1.336.000 | 5,344,000 | 5.237.120 |
BS TURANZA T005A | 215/55 R17 | 1.115.000 | 4.460.000 | 4.370.800 |
KONTINENTAL MC6 | 215/55 R17 | 1.086.000 | 4.344.000 | 4.257.120 |
KONTINENTAL UC6 | 215/55 R17 | 1.052.000 | 4.208.000 | 4.123.840 |
DL SPORT LM705 | 215/55 R17 | 776,000 | 3.104.000 | 3.041.920 |
DL SPORTMAX050 | 215/55 R17 | 1.154.000 | 4.616.000 | 4.523.680 |
YOKOHAMA ASPEC (JEPANG) E-70N | 215/55 R17 | 1.815.000 | 7.260.000 | 7.114.800 |
Ban Mobil Untuk Pajero Sport / Dakar, Toyota Fortuner TRD, Toyota Land Cruiser Prado (265/65 R17)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS DUELER D-684 H / T | 265/65 R17 | 1.492.000 | 5.968.000 | 5.848.640 |
BS DUELER D-693 A / T | 265/65 R17 | 1.316.000 | 5.264.000 | 5.158.720 |
BS DUELER D-693 A / T | 265/65 R17 | 1.519.000 | 6.076.000 | 5.954.480 |
BS DUELER D-697 AT | 265/65 R17 | 1.765.000 | 7.060.000 | 6.918.800 |
MICHELIN PRIMACY SUV | 265/65 R17 | 1.937.000 | 7.748.000 | 7.593.040 |
Ban Mobil Untuk Daihatsu Sirion 1.3, Ford Fiesta RS, KIA Rio New, Proton Neo, Suzuki Swift GT, Toyota Sienta, Vios All New G, Yaris All New (195/50 R16)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
ACHILES 122 | 195/50 R16 | 590,000 | 2.360.000 | 2.312.800 |
OLAHRAGA BS TECHNO | 195/50 R16 | 697,000 | 2.788.000 | 2.732.240 |
BS TURANZA ER-33 | 195/50 R16 | 1.246.000 | 4.984.000 | 4.884.320 |
BS TURANZA T005A | 195/50 R16 | 957.000 | 3.828.000 | 3.751.440 |
KONTINENTAL MC5 | 195/50 R16 | 626,000 | 2.504.000 | 2.453.920 |
KONTINENTAL MC5 | 195/50 R16 | 773,000 | 3.092.000 | 3.030.160 |
Ban Mobil Untuk Daihatsu Ayla, Sigra, Sirion, Geely LC Cross, Honda Brio, City Z, Jazz Idsi, Hyundai Accent, Elantra, KIA Picanto All New, Suzuki Karimun Wagon R GS, Wagon R, Wagon R Dilago, Toyota Agya G, Calya, Etios Valco J, Limo (175/65 R14)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
ACHILLES 122 | 175/65 R14 | 427,000 | 1.708.000 | 1.673.840 |
BS ECOPIA EP-150 | 175/65 R14 | 575,000 | 2.300.000 | 2.254.000 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 175/65 R14 | 528,000 | 2.112.000 | 2.069.760 |
BS TURANZA AR-20 T | 175/65 R14 | 695,000 | 2.780.000 | 2.724.400 |
BS TURANZA T005A | 175/65 R14 | 724.000 | 2.896.000 | 2.838.080 |
DL ENASAVE EC-300 | 175/65 R14 | 479,000 | 1.916.000 | 1.877.680 |
DL SP TOURING R1 | 175/65 R14 | 422,000 | 1.688.000 | 1.654.240 |
GT CHAMPIRO ECO | 175/65 R14 | 433.000 | 1.732.000 | 1.697.360 |
HANKOOK KINERGY K435 | 175/65 R14 | 459,000 | 1.836.000 | 1.799.280 |
Ban Mobil Untuk Honda BRV, Nissan Serena Baru, Suzuki XL7 (195/60 R16)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 195/60 R16 | 851.000 | 3.404.000 | 3.335.920 |
BS TURANZA T005A | 195/60 R16 | 1.047.000 | 4.188.000 | 4.104.240 |
DL ENASAVE EC-300 + | 195/60 R16 | 677,000 | 2.708.000 | 2.653.840 |
HANKOOK KINERGY K435 | 195/60 R16 | 726,000 | 2.904.000 | 2.845.920 |
Ban Mobil Untuk Dodge Journey, Honda CRV 2nd, Landrover Evoque, Mazda CX5, Nissan Xtrail All New, Suzuki Grand Vitara Baru, Toyota RAV4 Baru (225/65 R17)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS DUELER D-470 H / T | 225/65 R17 | 1.026.000 | 4.104.000 | 4.021.920 |
BS DUELER D-687 H / T | 225/65 R17 | 1.013.000 | 4.052.000 | 3.970.960 |
DL ST-30 TR | 225/65 R17 | 887.000 | 3.548.000 | 3.477.040 |
Ban Mobil Untuk Audi A3, Chevrolet Aveo New LS, Chevrolet Spin, Safira, Zafira, CHRYSLER PT Cruiser, Daihatsu Luxio, Ford Focus 1.8, Honda Stream, Mazda 3 Hatchback, Mazda Premacy, Mercedez B 170, C 180, C200, Mitsubishi Maven, Nissan Cefiro, Nissan Serena / Highway Star / Autech, Silvia, Opel Zafira, Suzuki APV Arena GX atau SGX, Renault Capture, Proton Exora, Suzuki SX4 Crossroad, Toyota Kijang Krista, Noah NAV1, Prius, Wish, Volvo 740, 850 (195/65 R15)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 195/65 R15 | 684,000 | 2.736.000 | 2.681.280 |
BS TURANZA ER-60 | 195/65 R15 | 981.000 | 3.924.000 | 3.845.520 |
BS TURANZA T005A | 195/65 R15 | 905,000 | 3.620.000 | 3.547.600 |
GT CHAMPIRO BXTPRO | 195/65 R15 | 517.000 | 2.068.000 | 2.026.640 |
GT CHAMPIRO ECO | 195/65 R15 | 550.000 | 2.200.000 | 2.156.000 |
HANKOOK KINERGY K435 | 195/65 R15 | 569,000 | 2.276.000 | 2.230.480 |
Ban Mobil Untuk Audi A4, TT, BMW 120, 318, Chevrolet Aveo New LT, Daewoo Chairman, Ford New Focus, Honda Civic New, Edix, Hyundai i30, Jaguar XV, KIA Shuma, Mazda 3 Sedan, Mercedez A New, B 200, B New, C 240, CLK 200/280, SLK 200 / 280, Mitsubishi Xpander Sport, Mitsubishi Galant V6, Peugeot 308, Proton Exora Bold / Prime, Subaru Impressa, Toyota Altis All New, Volvo C30, S30, VW Touran (205/55 R16)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 205/55 R16 | 972.000 | 3.888.000 | 3.810.240 |
OLAHRAGA BS TECHNO | 205/55 R16 | 749,000 | 2.996.000 | 2.936.080 |
BS TURANZA AR-20 T | 205/55 R16 | 870.000 | 3.480.000 | 3.410.400 |
BS TURANZA T005A | 205/55 R16 | 1.018.000 | 4.072.000 | 3.990.560 |
DL ENASAVE EC-300 + | 205/55 R16 | 768.000 | 3.072.000 | 3.010.560 |
DL SPORT LM705 | 205/55 R16 | 758.000 | 3.032.000 | 2.971.360 |
Ban Mobil Untuk Chevrolet Trail Blazer 2.8, Ford Ranger Baru, Infinita QX70, Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Pajero Sport Baru, Toyota Fortuner VRZ (265/60 R18)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS DUELER D-684 H / T | 265/60 R18 | 1.937.000 | 7.748.000 | 7.593.040 |
BS DUELER D-697 AT | 265/60 R18 | 1.886.000 | 7.544.000 | 7.393.120 |
DL GRANDTRAK AT25 | 265/60 R18 | 1.628.000 | 6.512.000 | 6.381.760 |
Ban Mobil Untuk Audi A1 Baru, Geely MK, Suzuki Splash, Swift, Toyota Etios Valco E / G, Vios All New E, Vitz, Yaris, VW Polo New (185/60 R15)
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS ECOPIA EP-150 | 185/60 R15 | 746,000 | 2.984.000 | 2.924.320 |
BS NEW TECHNO TECAZ | 185/60 R15 | 618,000 | 2.472.000 | 2.422.560 |
BS POTENZA RE-080 | 185/60 R15 | 1.010.000 | 4.040.000 | 3.959.200 |
BS TURANZA T005A | 185/60 R15 | 881.000 | 3.524.000 | 3.453.520 |
KONTINENTAL CC6 | 185/60 R15 | 608.000 | 2.432.000 | 2.383.360 |
DL ENASAVE EC-300 + | 185/60 R15 | 622.000 | 2.488.000 | 2.438.240 |
DL SP TOURING R1 | 185/60 R15 | 542,000 | 2.168.000 | 2.124.640 |
DL SP-2030 | 185/60 R15 | 757,000 | 3.028.000 | 2.967.440 |
DL SPORT LM705 | 185/60 R15 | 692.000 | 2.768.000 | 2.712.640 |
GT CHAMPIRO BXT PRO | 185/60 R15 | 515.000 | 2.060.000 | 2.018.800 |
GT CHAMPIRO ECO | 185/60 R15 | 535,000 | 2.140.000 | 2.097.200 |
Ban Mobil Untuk Audi Q5, Honda CRV All New, Lexus RX, Mazda CX7, Porsche Macan, Suzuki Grand Vitara All New
Barang | Ukuran | Harga / pcs | Harga 4 pcs | Diskon 2% |
BS DUELER D-33 H / T | 235/60 R18 | 1.505.000 | 6.020.000 | 5.899.600 |
KONTINENTAL CCLX2 | 235/60 R18 | 1.573.000 | 6.292.000 | 6.166.160 |
Paket Hemat ini termasuk Gratis:
-
Instal Layanan,
-
Menyeimbangkan,
-
Nitrogen,
-
Puting karet,
-
Spooring
T&C
-
Hubungi kami kembali untuk validitas promo
-
Hanya untuk pembelian di WhatsApp dan tidak berlaku di marketplace